Accu/Batterij apparaat B100 + 2x gratis 9V/175Ah batterij
€369,-
Gallagher Accu/Batterij apparaat B100 + 2x gratis 9V/175Ah batterij
| Artikelnummer: 392004-22
Informatie
Krachtig accu/batterij apparaat voor 9V en 12V in robuuste box waar ook de accu/batterij in past. Goed zichtbare indicatoren voor bijna lege batterij en actueel rastervoltage. Ideaal in combinatie met zonnepaneel.
Actie! Nu met 2x gratis 9V/175Ah batterij!
Actie! Bij aankoop van dit apparaat krijg je 2x gratis 9V/175Ah batterij t.w.v. €83,95!
Handleiding |
![]() |
Specificaties
| Artikelnummer: | 392004-22 |
| EAN: | 392004-22 |
| Maximale uitgangsspanning: | 10000V |
| Spanning bij belasting 500 Ohm: | 3500V |
| Spanning bij belasting 100 Ohm: | 1100V |
| Ladingsenergie: | 0,8 Joules |
| Maximale impulsenergie: | 0,55 Joules |
| Europese standaard: | N.N.B. |
| Zonder begroeiing (max. lengte) (km): | 7 |
| Lichte begroeiing (km): | 3 |
| Veel begroeiing (km): | 1 |
| Rasteroppervlakte (ha/hectare): | 4 |
| Aanbevolen accu: | Optima YT 3.7 L |
| Stroomopname bij 12V: | 60 mA |
| Stroomopname spaarstand: | 35 mA |
| Aanbevolen aantal aardpennen: | 2 |
| Geschikt voor: | Paarden, koeien, schapen, geiten en varkens |
| Aardpen inclusief: | Nee |
| Controlelampje apparaat aan/uit: | Nee |
| Controlelampje afrastering: | Ja |
| Batterij spaarstand: | Ja |
| Controlelampje batterij (indicator): | Ja |
| Autobescherming bij ontladen accu/batterij: | Ja |
| Half vermogen stand: | Ja |
| Dagspaarstand: | Ja |
| Nachtspaarstand: | Ja |
| Normaal-langzame pulsstand: | Ja |
| Random pulsstand: | Nee |
| Geschikt voor zonnepaneel: | Ja, 20 W |
| Camouflagehoes: | Optioneel |
